-
Ayudas y subvenciones recibidas - Exercici 2024
| Accions | |||
|---|---|---|---|
| 2024 | FECHA DE REGISTRO: 10/09/2024 ORDEN DEL CTELCCPT POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA DESCARBONIZACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ENERGÍA SOSTENIBLE EN LAS ISLAS CANARIAS (P3, L 1Y2) | 53.738,80 € | |
| 2024 | FECHA DE REGISTRO: 10/09/2024 ORDEN DEL CTELCCPT POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA DESCARBONIZACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ENERGÍA SOSTENIBLE EN LAS ISLAS CANARIAS (P3, L 1Y2) | 496.544,35 € | |
| 2024 | FECHA DE REGISTRO: 10/09/2024 ORDEN DEL CTELCCPT POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA DESCARBONIZACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ENERGÍA SOSTENIBLE EN LAS ISLAS CANARIAS (P3, L 1Y2) | 226.971,22 € | |
| 2024 | FECHA DE REGISTRO: 10/09/2024 ORDEN DEL CTELCCPT POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA DESCARBONIZACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ENERGÍA SOSTENIBLE EN LAS ISLAS CANARIAS (P3, L 1Y2) | 48.317,34 € | |
| 2024 | FECHA DE REGISTRO: 10/09/2024 ORDEN DEL CTELCCPT POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA DESCARBONIZACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ENERGÍA SOSTENIBLE EN LAS ISLAS CANARIAS (P3, L 1Y2) | 130.548,36 € | |
| 2024 | FECHA DE REGISTRO: 10/09/2024 ORDEN DEL CTELCCPT POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA DESCARBONIZACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ENERGÍA SOSTENIBLE EN LAS ISLAS CANARIAS (P3, L 1Y2) | 218.705,31 € | |
| 2024 | FECHA DE REGISTRO: 30/09/2024 ORDEN DEL CTELCCPT POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA DESCARBONIZACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ENERGÍA SOSTENIBLE EN LAS ISLAS CANARIAS (P3, L 1Y2) | 110.131,62 € | |
| 2024 | FECHA DE REGISTRO: 10/09/2024 ORDEN DEL CTELCCPT POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA DESCARBONIZACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ENERGÍA SOSTENIBLE EN LAS ISLAS CANARIAS (P3, L 1Y2) | 293.457,81 € |
-
-
-
-
-
-
-